 
返回当前位置:首页 > X-ray智能点料机
● 可点7-17英寸Tape Reel/JEDEC Tray/IC等
● 双推车上下料
● 人工智能算法与云服务对接
● 全程自动化上下料作业
全国咨询服务热线:138-2875-6462
| ▋ 产品视频 | 
| ▋ 设备工作原理图 | 
|   
 | 
| ▋ 设备优势 | 
| ● X射线源采用美国VJ封闭式X光管,寿命长,免维护 ● 17英寸超清平板探测器,成像快,无畸变 ● 同时计算4个7寸物料盘或一个13-17寸物料盘 ● 无需花费3-5天时间进行对厂内的料盘录入数据,用户可直接使用 ● 算法/数据库永久免费更新和支持 ● 大幅降低清点时间,免去多余人力,可转而协助其他人员收线或换线,缩短换线停线时间 ● 智慧点料机采用数位化资料,可列印条码贴纸或是直接上传资料库。而传统方式的点料仪器,必须每位操作人员一台,占用空间大,清点结果还是人工填写,有可能写错或漏写 ● 智慧点料机可大幅度改善缺料、丢料、漏料、少料情况,数位化管理物料仓储,降低物料库存成本,提高物料盘点准确性 ● 迎接工业4.0,SMT生产线的趋势,智慧化、少人化、效率化 | 
| ▋ 硬件参数 | 
| 整机状态 | 设备尺寸 | L3100mm*W1600mm*H2100mm | 
| 设备重量 | 约2200KG | |
| 电源电压 | 220V 10A 50-60Hz | |
| 总功率 | Max 2KW | |
| 上料方式 | 推车式自动感应上料(配4盘料推车、单盘料推车各一部,如上图) | |
| 贴标方式 | CCD视觉识别料盘上旧条码坐标,机械手将新的条码贴到料盘上并覆盖旧条码 | |
| 下料方式 | 自动放入料车或自动流入料框 | |
| 异常物料存放区 | 后置试异常物料落入料框(机械手自动放入) | |
| X射线源 | 光管品牌 | 美国VJ | 
| 光管电压 | 30-80kV | |
| 光管电流 | 200-700uA | |
| 微焦点尺寸 | 30~40μm | |
| 平板探测器 | 探测器品牌 | IRAY | 
| 视场范围 | 427mm×427mm | |
| 像素矩阵 | 3072*3072 pixels | |
| 像素尺寸 | 139um | |
| 灰阶 | 16 bits | |
| 检测项目及尺寸 | 料盘最大尺寸 | 17英寸 | 
| 料盘最小尺寸 | 7 inch /包含更小的散料 | |
| 料盘最大厚度 | 80mm | |
| 料盘最小厚度 | 3mm | |
| 兼容最小器件类型 | 01005 | |
| 料盘覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上99%的物料 | |
| 其他规格 | 计数时间 | 每盘约12秒 | 
| 计数精度 | 01005可达99.98%,0201以上99.99% | |
| 条码扫描 | 内置相机,自动一维二维条码扫描器 | |
| 标签打印 | 可自动列印条码或系统串接ERP/MES系统 | |
| 检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |
| 软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |
| 对接系统 | ERP、MES等 | |
| 辐射泄露量 | < 1 µSv/Hour | 
| ▋ 使用X-RAY点料机的优势 | 
| 传统点料6人4小时工作量 | VS | 智慧点料机1人1小时完成 | 
|  | ||
| 采用智慧点料机可节约 : 5个人、每天4小时、一年回本 | ||
| 作业效率对比 | 传统点料机 | 卓茂智能点料机 | 
| 每班人数 | 6人 | 1人 | 
| 每盘料点数时间 | 80秒 | 12秒/盘 | 
| 每班总數(8小時) | 1800盘 | 5760盘(含贴标) | 
| ▋ 应用举例 | 
| 高级图像打散算法-处理相连(高)的芯片 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (自动)可点量少的元器件 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (自动)可点量少的元器件 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (自动)精准点算相连的芯片 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 精准点算重叠相连的芯片 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (自动)复杂的高IC | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 高级图像打散算法-处理相连(高)的芯片 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 |